Martedi 12 maggio 2015 tre nuovi ETF emessi da iShares sono stati ammessi alla quotazione sul mercato svizzero (SIX)…..
Se vuoi ricevere le principali notizie riguardanti gli ETF e gli ETC iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
{loadposition notizie}
Market Maker: Susquehanna
Nome dell’ETF | iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened (DE) |
Codice ISIN | DE000A0F5UG3 |
Simbolo | SUBEEX |
Emittente | iShares |
Valuta del fondo | EUR |
Valuta di negoziazione | EUR |
Ticker Bloomberg | SUBEEX SW |
Ticker Reuters | EXXV.S |
Indice sottostante | Dow Jones Sustainability Eurozone Index ex All/AE |
Commissione annua di gestione | 0.41% |
Nome dell’ETF | iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) |
Codice ISIN | DE0006289309 |
Simbolo | SX7EEX |
Emittente | iShares |
Valuta del fondo | EUR |
Valuta di negoziazione | EUR |
Ticker Bloomberg | SX7EEX SW |
Ticker Reuters | EXX1.S |
Indice sottostante | EURO STOXX® Banks |
Commissione annua di gestione | 0.51% |
Nome dell’ETF | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) |
Codice ISIN | DE0002635307 |
Simbolo | SXPIEX |
Emittente | iShares |
Valuta del fondo | EUR |
Valuta di negoziazione | EUR |
Ticker Bloomberg | SXXPIEX SW |
Ticker Reuters | EXSA.S |
Indice sottostante | STOXX Europe 600 Index |
Commissione annua di gestione | 0.20% |
Fonte: ETFWorld.it