ETFGI ha comunicato che nel mese di agosto 2019 gli ETF e le ETP quotati in Europa hanno subito un deflusso netto di 7,86 miliardi di dollari ..
Se vuoi ricevere le principali notizie di ETFWorld.it iscriviti alle Nostre Newsletters gratuite. Clicca qui per iscriverti gratuitamente
A cura di ETFWorld.it
Analisi di Deborah Fuhr, Managing Partner at ETFGI
Gli ETF e gli ETP quotati in Europa hanno subito un deflusso netto di 7,86 miliardi di dollari nel mese di agosto, portando l’afflusso netto da un anno all’altro a 54,89 miliardi di dollari.
Gli asset investiti nell’industria europea ETF/ETP sono diminuiti del 2,2%, da 910,34 miliardi di dollari a fine luglio, a 890,21 miliardi di dollari,
Alla fine di agosto 2019, l’industria europea ETF/ETP contava 2.351 ETFs/ETPs, con 8.662 quotazioni, 68 provider, quotati in 30 borse in 25 paesi.
Crescita degli attivi di ETF ed ETP in Europa a fine agosto 2019
Gli ETF/ETP azionari quotati in Europa hanno registrato nell’agosto 2019 un deflusso netto di 12,94 miliardi di dollari, portando la raccolta netta nel 2019 a 3,73 miliardi di dollari, sostanzialmente inferiore ai 27,87 miliardi di dollari dei prodotti azionari a fine agosto 2018.
Gli ETF/ETP a reddito fisso quotati in Europa hanno attirato una raccolta netta di 3,49 miliardi di dollari in agosto, portando la raccolta netta per il 2019 a 41,82 miliardi di dollari, notevolmente superiore ai 9,06 miliardi di dollari dei prodotti a reddito fisso a fine agosto 2018.
Gli ETF/ETP su materie prime hanno raccolto 1,57 miliardi di dollari in afflussi netti, portando la raccolta netta a 6,46 miliardi di dollari nel 2019, superiore ai 2,63 miliardi di dollari di deflussi netti dell’agosto 2018.
Un afflusso sostanziale può essere attribuito ai primi 20 ETF dai nuovi attivi netti, che hanno raccolto complessivamente 6,56 miliardi di dollari in agosto, mentre iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF da solo ha raccolto 679,06 milioni di dollari.
I primi 20 ETF per afflusso netto in agosto 2019: Europa
Name | Ticker | Assets (US$ Mn) Aug-19 |
NNA (US$ Mn) YTD-19 |
NNA (US$ Mn) Aug-19 |
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF | IHYU LN | 4138.41 | 1,405.16 | 679.06 |
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF – Acc | SAUM LN | 655.69 | 617.79 | 600.03 |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | VWRA LN | 577.91 | 560.43 | 560.35 |
iShares $ Corp Bond UCITS ETF | LQDE LN | 5653.14 | (69.29) | 525.42 |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | ISF LN | 8304.07 | 1,148.32 | 382.24 |
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | MVOL LN | 4288.11 | 1,073.28 | 344.66 |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF DR | XGLE GY | 3501.80 | 501.12 | 342.07 |
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF | D5BM GY | 6519.48 | 1,666.18 | 339.47 |
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | IEXF LN | 1655.63 | 166.54 | 306.29 |
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF | SMBS LN | 1026.47 | 678.07 | 294.90 |
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF – Acc | IB01 LN | 1804.46 | 1,798.05 | 274.91 |
AMUNDI ETF MSCI USA UCITS ETF | CU2 FP | 1282.61 | 118.74 | 273.18 |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | VUSA LN | 22685.76 | (1,579.21) | 249.69 |
iShares Gold Producers UCITS ETF | IAUP LN | 1596.71 | 526.97 | 242.44 |
Invesco S&P 500 ETF – Distributing | D500 GY | 725.13 | 730.85 | 239.60 |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | VWRD LN | 2945.75 | 579.67 | 204.50 |
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG UCITS ETF DR | EGOV FP | 528.95 | 387.16 | 189.34 |
AMUNDI INDEX JP MORGAN GBI GLOBAL GOVIES UCITS ETF DR | GOVH FP | 552.15 | 477.79 | 179.18 |
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF | SEGA LN | 2226.51 | 521.80 | 167.14 |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF | SUAS LN | 1046.88 | 350.74 | 166.62 |
I primi 10 ETP’s by net new assets hanno raccolto collettivamente 1,60 miliardi di dollari nel mese di agosto. L’ETC iShares Physical Gold ETC ha raccolto 440,96 milioni di dollari da solo.
I primi 10 ETP per raccolta netta in agosto 2019: Europa
Name | Ticker | Assets (US$ Mn) Jul-19 |
NNA (US$ Mn) YTD-19 |
NNA (US$ Mn) Jul-19 |
iShares Physical Gold ETC | SGLN LN | 6,711.78 | 1,424.67 | 440.96 |
Invesco Gold ETC | SGLD LN | 7,252.10 | 1,195.71 | 434.01 |
Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) | XAD5 GY | 3,429.00 | 394.66 | 196.64 |
Xetra Gold EUR | 4GLD GY | 9,691.94 | 656.21 | 101.53 |
Xtrackers Physical Gold ETC | XGLD LN | 1,162.53 | 247.37 | 97.80 |
Amundi Physical Metals PLC | GOLD FP | 623.27 | 561.95 | 91.53 |
ETFS Physical Gold | PHAU LN | 7,804.06 | (98.78) | 79.25 |
ETFS Physical Silver | PHAG LN | 1,439.18 | 441.23 | 66.75 |
GBS Bullion Securities | GBS LN | 3,905.91 | (9.86) | 55.04 |
ETFS GBP Daily Hedged Physical Gold (GBSP) | GBSP LN | 380.60 | 171.87 | 38.65 |
Nel mese di agosto gli investitori hanno avuto la tendenza ad investire in vari tipi di ETF e ETP a reddito fisso e in oro.
ETFGI is a leading independent research and consultancy firm covering trends in the global ETF/ETP ecosystem, based in London, England. Deborah Fuhr, Managing Partner, Founder, ETFGI website www.etfgi.com.
(Tutti i valori del dollaro in USD, salvo diversa indicazione).
Fonte: ETFWorld