In data 11 maggio 2017 trentadue ETF targati iShares negozieranno ex-dividendo. In particolare ecco i dettagli dell’operazione....
Se vuoi ricevere le principali notizie riguardanti gli ETF e gli ETC iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente
{loadposition notizie}
Data di registrazione: 12 maggio 2017
Data di pagamento: 31 maggio 2017
ETF | ISIN | Valuta | Asset Class | Importo | |
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | IE00B4PY7Y77 | USD | Fixed Income | 2,9274 | |
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1FZS798 | USD | Fixed Income | 1,8402 | |
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist) | IE00B1FZSD53 | GBP | Fixed Income | 0,0795 | |
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1FZS244 | USD | Equity | 0,2302 | |
iShares BRIC 50 UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1W57M07 | USD | Equity | 0,0150 | |
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1FZS350 | USD | Equity | 0,2202 | |
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | IE00B2NPL135 | USD | Equity | 0,1935 | |
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B1FZS913 | EUR | Fixed Income | 1,4854 | |
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B1FZS681 | EUR | Fixed Income | 0,0520 | |
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B1FZS806 | EUR | Fixed Income | 0,7657 | |
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | IE0008471009 | EUR | Equity | 0,2136 | |
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B1XNH568 | EUR | Equity | 0,0850 | |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | USD | Equity | 0,0659 | |
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1FZS467 | USD | Equity | 0,1363 | |
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist) | IE00B27YCF74 | USD | Equity | 0,2267 | |
iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1TXK627 | USD | Equity | 0,3473 | |
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) | IE00B2NPKV68 | USD | Fixed Income | 0,4665 | |
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1TXHL60 | USD | Equity | 0,5690 | |
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | IE00B2QWDR12 | USD | Equity | 0,1907 | |
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) | IE00B27YCK28 | USD | Equity | 0,1714 | |
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) | IE00B27YCP72 | USD | Equity | Total Rate | 0,0329 |
Purified Portion | 0,0315 | ||||
Unpurified portion | 0,0014 | ||||
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B1YZSC51 | EUR | Equity | 0,2406 | |
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1FZS574 | USD | Equity | 0,4400 | |
iShares MSCI USA Dividend IQ UCITS ETF USD (Dist) | IE00BKM4H312 | USD | Equity | 0,3656 | |
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) | IE00B296QM64 | USD | Equity | Total Rate | 0,2739 |
Purified Portion | 0,2703 | ||||
Unpurified portion | 0,0036 | ||||
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | IE00B27YCN58 | USD | Equity | Total Rate | 0,2402 |
Purified Portion | 0,2361 | ||||
Unpurified portion | 0,0041 | ||||
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (Dist) | IE0008470928 | EUR | Equity | 0,4004 | |
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist) | IE00B1FZSB30 | GBP | Fixed Income | 0,1226 | |
iShares UK Property UCITS ETF GBP (Dist) | IE00B1TXLS18 | GBP | Equity | 0,0581 | |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | IE00B44CGS96 | USD | Fixed Income | 1,0207 | |
iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1FZSF77 | USD | Equity | 0,2548 | |
iShares € Corp Bond Sustainability Screened 0-3yr UCITS ETF EUR (Dist) | IE00BYZTVV78 | EUR | Fixed Income | 0,0036 |
Fonte: ETFWorld.it