Gli ETF sono quotati dal giorno 20 settembre 2017……
Nome | Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF D-EUR |
ISIN | LU1598690169 |
Symbol | EMV |
Emittente | Lyxor Asset Management |
Valuta Fondo |
EUR |
Valuta Scambio | EUR |
Bloomberg Ticker | EMV SW |
Reuters Ticker | EMV.S |
Management Fee | 0.400% |
Nome | Lyxor MSCI EMU Small Cap UCITS ETF D-EUR |
ISIN | LU1598689153 |
Symbol | MMS |
Emittente | Lyxor Asset Management |
Valuta Fondo |
EUR |
Valuta Scambio | EUR |
Bloomberg Ticker | MMS SW |
Reuters Ticker | MMS.S |
Management Fee | 0.400% |
Nome | Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF D-EUR |
ISIN | LU1598688189 |
Symbol | GWT |
Emittente | Lyxor Asset Management |
Valuta Fondo |
EUR |
Valuta Scambio | EUR |
Bloomberg Ticker | GWT SW |
Reuters Ticker | GWT.S |
Management Fee | 0.400% |
Source: ETFWorld