UBS quota 7 ETF su indici azionari USA, dell’area Euro e del Giappone e 1 ETF Obbligazionario……
Nome | UBS ETF MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
ISIN | LU1169822340 |
Symbol | JPGBPD |
Emittente | UBS |
Valuta Fondo |
JPY |
Valuta Scambio |
GBP |
Bloomberg Ticker | JPGBPD SW |
Reuters Ticker | JPGBPD.S |
Sottostante | |
Management Fee | 0.450% |
Nome | UBS (Irl) ETF plc MSCI USA UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
ISIN | IE00BYQ00Y50 |
Symbol | USGBPA |
Emittente | UBS |
Valuta Fondo |
USD |
Valuta Scambio |
GBP |
Bloomberg Ticker | USGBPA SW |
Reuters Ticker | USGBPA.S |
Sottostante | |
Management Fee | 0.240% |
Nome | UBS (Irl) ETF plc MSCI USA UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
ISIN | IE00BYQ00X44 |
Symbol | USGBPD |
Emittente | UBS |
Valuta Fondo |
USD |
Valuta Scambio |
GBP |
Bloomberg Ticker | USGBPD SW |
Reuters Ticker | USGBPD.S |
Sottostante | |
Management Fee | 0.240% |
Nome | UBS ETF BBG Bar US Liq Corp Interest Rate hd (USD) A-dis |
ISIN | LU1589326013 |
Symbol | CBUSIH |
Emittente | UBS |
Valuta Fondo |
USD |
Valuta Scambio |
USD |
Bloomberg Ticker | CBUSIH SW |
Reuters Ticker | CBUSIH.S |
Sottostante | |
Management Fee | 0.230% |
Nome | UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
ISIN | LU1169820138 |
Symbol | EUGBPA |
Emittente | UBS |
Valuta Fondo |
EUR |
Valuta Scambio |
GBP |
Bloomberg Ticker | EUGBPA SW |
Reuters Ticker | EUGBPA.S |
Sottostante | |
Management Fee | 0.280% |
Nome | UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
ISIN | LU1169819981 |
Symbol | EUGBPD |
Emittente | UBS |
Valuta Fondo |
EUR |
Valuta Scambio |
GBP |
Bloomberg Ticker | EUGBPD SW |
Reuters Ticker | EUGBPD.S |
Sottostante | |
Management Fee | 0.280% |
Nome | UBS ETF MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
ISIN | LU1169822423 |
Symbol | JPGBPA |
Emittente | UBS |
Valuta Fondo |
JPY |
Valuta Scambio |
GBP |
Bloomberg Ticker | JPGBPA SW |
Reuters Ticker | JPGBPA.S |
Sottostante | |
Management Fee | 0.450% |
Source: ETFWorld